Каталог товаров
МАГАЗИНЫ В СПб
Новинки от СнарЯжения
O3Ozone
Таблица размеров одежды O3 Ozone
Размеры unisex мужские и женские расчитываются по мужской таблице размеров.
Женские размеры
O3 Озон | Рост, см. | Обхват груди, см. | Обхват талии, см. | Обхват бёдер, см. | Российский размер. |
XS | 164 | 80 | 60 | 88 | 40 |
S | 164 | 86 | 64 | 94 | 42-44 |
M | 170 | 92 | 70 | 100 | 46-48 |
L | 170 | 98 | 76 | 106 | 50-52 |
XL | 170 | 104 | 82 | 116 | 54-56 |
Мужские размеры
O3 Озон | Рост, см. | Обхват груди, см. | Обхват талии, см. | Обхват бёдер, см. | Российский размер. |
S | 176 | 92 | 80 | 88 | 46 |
M | 176 | 98 | 86 | 94 | 48-50 |
L | 182 | 104 | 92 | 100 | 50 |
XL | 182 | 110 | 98 | 106 | 52-54 |
XXL | 182 | 116 | 104 | 116 | 56 |
Детские размеры
O3 Озон | Рост, см. | Возраст, лет. | Российский размер. |
XS | 116-122 | 6-7 | 32 |
S | 128-134 | 8-9 | 34 |
M | 140-146 | 10-11 | 36 |
L | 152-158 | 12-13 | 38 |
Размеры шапок
O3 Озон | Обхват головы, см |
S | 54-55 |
M | 56-57 |
L | 58-59 |
XL | 61-61 |
Размеры носков
O3 Озон | Размер обуви. |
XS | 35-36 |
S | 37-38 |
M | 39-40 |
L | 41-42 |
XL | 43-44 |